
泰国的简介与优势
国土面积(万平分公里) | 人口(2018) | GDP(亿美元) | 人均GDP(2018) | 经济增长(2018) | 前五大产业 |
51.312 | 6943万 | 3309 | 3103美元 | 6.20% | 汽车、电子、旅游、化工、塑料 |
投资主管部门 | 主要投资优惠政策 | 主要优势 | 主要劣势 | 企业所得税 | 增值税 |
泰国投资委员会 | 1、BOI/IEAT 2、3-12年税收优惠 3、进出口关税减免 4、非税收优惠 | 1、产业基础好 2、政府管理水平高 3、产业发展均衡稳定 4、劳动力充足 5、政治立场中立 | 1、投资准入限制多 2、工作效率较低 3、政权交替频繁 | 20% | 7% |
主要关税优惠 | 原厂地证所需当地成分比例 | 主要政治立场 | 是否与中国签订双边征税协议 | 是否CRS成员国 | |
美国普惠制税率优惠 | 35% | 属中立 | 是 | 否 |
盈天企业管理公司与近400家境外工业园区保持合作,既包含中国境外园区,也包含海外本地园区,可为中国企业与境外园区建立商务对接。
添加微信,了解更多